Home

utilizar código Morse Anónimo audiencias radio españa Grabar Regaño Coca

Carlos Herrera, líder del prime time de la radio española - Tu Radio - COPE
Carlos Herrera, líder del prime time de la radio española - Tu Radio - COPE

Desinterés por la radio generalista: el fenómeno de una década con tres  factores clave
Desinterés por la radio generalista: el fenómeno de una década con tres factores clave

Radio: audiencia en días laborables por franja horaria en España | Statista
Radio: audiencia en días laborables por franja horaria en España | Statista

LOS40, la mayor comunidad musical de España, con 2.792.000 oyentes | Radio  | LOS40
LOS40, la mayor comunidad musical de España, con 2.792.000 oyentes | Radio | LOS40

La Cadena SER lidera el ranking de la radio española con 4.113.000 oyentes  diarios | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER lidera el ranking de la radio española con 4.113.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

La SER cierra 2018 con el liderazgo absoluto de la radio española. Sube su  audiencia y alcanza los 4.139.000 oyentes | Prisa
La SER cierra 2018 con el liderazgo absoluto de la radio española. Sube su audiencia y alcanza los 4.139.000 oyentes | Prisa

audiencia segovia: RADIO SEGOVIA revalida el liderazgo de la radio local:  RADIO SEGOVIA revalida el liderazgo de la radio local | Actualidad | Cadena  SER
audiencia segovia: RADIO SEGOVIA revalida el liderazgo de la radio local: RADIO SEGOVIA revalida el liderazgo de la radio local | Actualidad | Cadena SER

La radio online triplica sus oyentes en la última década - Mediasal
La radio online triplica sus oyentes en la última década - Mediasal

EGM 2022: La SER se consolida como la radio más escuchada con 4.161.000  oyentes | Televisión | EL PAÍS
EGM 2022: La SER se consolida como la radio más escuchada con 4.161.000 oyentes | Televisión | EL PAÍS

El consumo de radio crece en 137.000 oyentes en el tercer trimestre del año  | APM. Asociación de la Prensa de Madrid
El consumo de radio crece en 137.000 oyentes en el tercer trimestre del año | APM. Asociación de la Prensa de Madrid

La radio generalista suma casi un millón de oyentes más en el primer  trimestre de 2022 | APM. Asociación de la Prensa de Madrid
La radio generalista suma casi un millón de oyentes más en el primer trimestre de 2022 | APM. Asociación de la Prensa de Madrid

Primer EGM 2018: La Televisión resiste como el medio con más penetración en  España
Primer EGM 2018: La Televisión resiste como el medio con más penetración en España

Así se miden (y se trampean) las audiencias de radio y televisión – La  cabeza llena
Así se miden (y se trampean) las audiencias de radio y televisión – La cabeza llena

El consumo de radio baja en 653.000 oyentes en el segundo trimestre del año  | APM. Asociación de la Prensa de Madrid
El consumo de radio baja en 653.000 oyentes en el segundo trimestre del año | APM. Asociación de la Prensa de Madrid

Crece en 150.000 oyentes el consumo de radio en España en los primeros  meses de 2021 | APM. Asociación de la Prensa de Madrid
Crece en 150.000 oyentes el consumo de radio en España en los primeros meses de 2021 | APM. Asociación de la Prensa de Madrid

COPE, en el top diez de los medios digitales en España: 12.696.000  visitantes únicos en diciembre - Tu Radio - COPE
COPE, en el top diez de los medios digitales en España: 12.696.000 visitantes únicos en diciembre - Tu Radio - COPE

La radio generalista suma casi un millón de oyentes más en el primer  trimestre de 2022 | APM. Asociación de la Prensa de Madrid
La radio generalista suma casi un millón de oyentes más en el primer trimestre de 2022 | APM. Asociación de la Prensa de Madrid

El Santo Grial de la medición de audiencias de radio? (y II) | GORKA ZUMETA  - Consultor y Formador
El Santo Grial de la medición de audiencias de radio? (y II) | GORKA ZUMETA - Consultor y Formador

Estos son los datos del Primer EGM de 2022
Estos son los datos del Primer EGM de 2022

La radio generalista suma casi un millón de oyentes más en el primer  trimestre de 2022 | APM. Asociación de la Prensa de Madrid
La radio generalista suma casi un millón de oyentes más en el primer trimestre de 2022 | APM. Asociación de la Prensa de Madrid

EGM: Radio Segovia renueva en 2019 el liderato de audiencias de Segovia:  Radio Segovia renueva en 2019 el liderato de audiencias de Segovia |  Actualidad | Cadena SER
EGM: Radio Segovia renueva en 2019 el liderato de audiencias de Segovia: Radio Segovia renueva en 2019 el liderato de audiencias de Segovia | Actualidad | Cadena SER

Herrera en COPE cierra la temporada como líder de las mañanas de la radio  española - Tu Radio - COPE
Herrera en COPE cierra la temporada como líder de las mañanas de la radio española - Tu Radio - COPE

Las técnicas de medición de audiencia en radio | ESIC
Las técnicas de medición de audiencia en radio | ESIC

EGM 2021: La SER se mantiene como líder de la radio española con 4.067.000  oyentes | Televisión | EL PAÍS
EGM 2021: La SER se mantiene como líder de la radio española con 4.067.000 oyentes | Televisión | EL PAÍS

La radio española culmina 2022 mostrando su fortaleza: más audiencia, más  credibilidad y mayor eficacia comercial | Actualidad | Cadena SER
La radio española culmina 2022 mostrando su fortaleza: más audiencia, más credibilidad y mayor eficacia comercial | Actualidad | Cadena SER

La Cadena SER lidera el ranking de la radio española con 4.113.000 oyentes  diarios | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER lidera el ranking de la radio española con 4.113.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER